- FH Aachen
|
- FB Gestaltung
|
- IG















































































OUT OF BALANCE /
Corporate Design und Informationsdesign
Das Ende der Unendlichkeit | Katharina Sobotta, Lea Jüngst | 16
Das Ende der Unendlichkeit | Katharina Sobotta, Lea Jüngst | 01
Das Ende der Unendlichkeit | Katharina Sobotta, Lea Jüngst | 02
Das Ende der Unendlichkeit | Katharina Sobotta, Lea Jüngst | 03
Das Ende der Unendlichkeit | Katharina Sobotta, Lea Jüngst | 04
Das Ende der Unendlichkeit | Katharina Sobotta, Lea Jüngst | 05
Das Ende der Unendlichkeit | Katharina Sobotta, Lea Jüngst | 06
Das Ende der Unendlichkeit | Katharina Sobotta, Lea Jüngst | 07
Das Ende der Unendlichkeit | Katharina Sobotta, Lea Jüngst | 08
Das Ende der Unendlichkeit | Katharina Sobotta, Lea Jüngst | 09
Das Ende der Unendlichkeit | Katharina Sobotta, Lea Jüngst | 10
Das Ende der Unendlichkeit | Katharina Sobotta, Lea Jüngst | 11
Das Ende der Unendlichkeit | Katharina Sobotta, Lea Jüngst | 12
Das Ende der Unendlichkeit | Katharina Sobotta, Lea Jüngst | 13
Das Ende der Unendlichkeit | Katharina Sobotta, Lea Jüngst | 14
Das Ende der Unendlichkeit | Katharina Sobotta, Lea Jüngst | 15
Trockene Moore | Luise Koscielniak | 01
Trockene Moore | Luise Koscielniak | 02
Trockene Moore | Luise Koscielniak | 03
Trockene Moore | Luise Koscielniak | 04
Trockene Moore | Luise Koscielniak | 05
Trockene Moore | Luise Koscielniak | 06
Trockene Moore | Luise Koscielniak | 07
Trockene Moore | Luise Koscielniak | 08
Trockene Moore | Luise Koscielniak | 09
Trockene Moore | Luise Koscielniak | 10
Trockene Moore | Luise Koscielniak | 11
Slide
Nicht so rosig wie es scheint | Daniela Götz, Anna Glück | 01
Nicht so rosig wie es scheint | Daniela Götz, Anna Glück | 02
Nicht so rosig wie es scheint | Daniela Götz, Anna Glück | 04
Nicht so rosig wie es scheint | Daniela Götz, Anna Glück | 03
Nicht so rosig wie es scheint | Daniela Götz, Anna Glück | 05
Nicht so rosig wie es scheint | Daniela Götz, Anna Glück | 06
Nicht so rosig wie es scheint | Daniela Götz, Anna Glück | 07
Nicht so rosig wie es scheint | Daniela Götz, Anna Glück | 08
Nicht so rosig wie es scheint | Daniela Götz, Anna Glück | 09
Nicht so rosig wie es scheint | Daniela Götz, Anna Glück | 10
Nicht so rosig wie es scheint | Daniela Götz, Anna Glück | 11
Nicht so rosig wie es scheint | Daniela Götz, Anna Glück | 12
Nicht so rosig wie es scheint | Daniela Götz, Anna Glück | 13
Nicht so rosig wie es scheint | Daniela Götz, Anna Glück | 14
Nicht so rosig wie es scheint | Daniela Götz, Anna Glück | 15
Möbel machen Menschen | Charlotte Cegielka, Selma Mittelstedt | 01
Möbel machen Menschen | Charlotte Cegielka, Selma Mittelstedt | 02
Möbel machen Menschen | Charlotte Cegielka, Selma Mittelstedt | 03
Möbel machen Menschen | Charlotte Cegielka, Selma Mittelstedt | 04
Möbel machen Menschen | Charlotte Cegielka, Selma Mittelstedt | 05
Möbel machen Menschen | Charlotte Cegielka, Selma Mittelstedt | 06
Möbel machen Menschen | Charlotte Cegielka, Selma Mittelstedt | 07
Möbel machen Menschen | Charlotte Cegielka, Selma Mittelstedt | 08
Möbel machen Menschen | Charlotte Cegielka, Selma Mittelstedt | 09
Möbel machen Menschen | Charlotte Cegielka, Selma Mittelstedt | 10
Möbel machen Menschen | Charlotte Cegielka, Selma Mittelstedt | 11
Möbel machen Menschen | Charlotte Cegielka, Selma Mittelstedt | 12
Möbel machen Menschen | Charlotte Cegielka, Selma Mittelstedt | 13
Möbel machen Menschen | Charlotte Cegielka, Selma Mittelstedt | 14
Anders krank. I Anja Baumann, Ronja Vervoort I 01
Anders krank. I Anja Baumann, Ronja Vervoort I 02
Anders krank. I Anja Baumann, Ronja Vervoort I 03
Anders krank. I Anja Baumann, Ronja Vervoort I 04
Anders krank. I Anja Baumann, Ronja Vervoort I 05
Anders krank. I Anja Baumann, Ronja Vervoort I 06
Anders krank. I Anja Baumann, Ronja Vervoort I 07
Anders krank. I Anja Baumann, Ronja Vervoort I 08
Anders krank. I Anja Baumann, Ronja Vervoort I 09
Anders krank. I Anja Baumann, Ronja Vervoort I 10
Anders krank. I Anja Baumann, Ronja Vervoort I 11
Anders krank. I Anja Baumann, Ronja Vervoort I 12
Anders krank. I Anja Baumann, Ronja Vervoort I 13
Wie viel ist dir dein Outfit wert | Till Danners | 01
Wie viel ist dir dein Outfit wert | Till Danners | 02
Wie viel ist dir dein Outfit wert | Till Danners | 03
Wie viel ist dir dein Outfit wert | Till Danners | 04
Wie viel ist dir dein Outfit wert | Till Danners | 05
Wie viel ist dir dein Outfit wert | Till Danners | 06
Wie viel ist dir dein Outfit wert | Till Danners | 07
Wie viel ist dir dein Outfit wert | Till Danners | 08
Wie viel ist dir dein Outfit wert | Till Danners | 09
Wie viel ist dir dein Outfit wert | Till Danners | 10
OUT OF BALANCE
In Seminar wurden auf Basis von selbstrecherchierten Daten, Fakten sowie empirischem Material gesellschaftliche Zusammenhänge, Verhältnisse und Entwicklungen durch Informationsdesign anschaulich beschrieben. Themenfelder waren anthropogene Veränderungen wie Emissionen und Degradation von Böden und Vegetation, globale Ströme wie Waren und Rohstoffe sowie Chancen und Risiken neuer Technologien.
Seminar
OUT OF BALANCE | Corporate Design und Informationsdesign
Kommunikationsdesign
Wintersemester 2022/23